Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
134 | 0 | 42 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
173 | 0 | 103 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 0 | 138 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 137 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
149 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 6 | 72 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 2 | 84 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 5 | 88 | 42 | F | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 8 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1817 (geschat)
|
207 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
184 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
157 | 4 | 80 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 |
rond 12 juli 1971
|
53 | 76 | F | YES | Y100 | |||||||||
125 | 0 | 40 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | 38 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
rond 1869
|
155 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
197 | 6 | 142 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | 84 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 1 | 85 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 0 | 74 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 0 | 161 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 3 | 105 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
rond 1811
|
213 | 17 | 163 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
238 | 3 | 167 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
206 | 0 | 183 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 3 | 128 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
128 | 2 | 33 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
rond 26 december 1896
|
127 | 0 | 126 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
124 | 2 | 52 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
96 | 3 | 27 | 69 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|