| Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 135 | 0 | 43 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 173 | 0 | 104 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 141 | 0 | 139 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 139 | 0 | 138 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 150 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 147 | 6 | 73 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 136 | 2 | 85 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 132 | 5 | 89 | 42 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 176 | 8 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
1817 (geschat)
|
208 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 185 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 158 | 4 | 81 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 131 | 0 |
rond 12 juli 1971
|
54 | 76 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 126 | 0 | 40 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 124 | 0 | 39 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
rond 1869
|
156 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 197 | 6 | 143 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 148 | 0 | 85 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 153 | 1 | 85 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 156 | 0 | 75 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 162 | 0 | 162 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 161 | 3 | 106 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1811
|
214 | 17 | 164 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 238 | 3 | 168 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 207 | 0 | 184 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 3 | 129 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 129 | 2 | 34 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
rond 26 december 1896
|
128 | 0 | 127 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 125 | 2 | 52 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 97 | 3 | 27 | 69 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||