Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
135 | 0 | 42 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
173 | 0 | 104 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | 139 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 138 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
150 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 6 | 72 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 2 | 85 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 5 | 89 | 42 | F | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 8 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1817 (geschat)
|
208 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
185 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
158 | 4 | 80 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 |
rond 12 juli 1971
|
53 | 76 | F | YES | Y100 | |||||||||
126 | 0 | 40 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | 38 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
rond 1869
|
156 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
197 | 6 | 142 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | 84 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 1 | 85 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 0 | 74 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 0 | 161 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 3 | 105 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
rond 1811
|
214 | 17 | 164 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
238 | 3 | 167 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
206 | 0 | 183 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 3 | 129 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
129 | 2 | 33 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
rond 26 december 1896
|
128 | 0 | 127 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
124 | 2 | 52 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
96 | 3 | 27 | 69 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|