Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190 | 4 | 106 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1891
|
133 | 3 | F | YES | Y100 | |||||||||||
rond 1829
|
195 | 4 | 164 | 31 | F | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | 129 | F | YES | YES | R | |||||||||||
634 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
82 | 0 | 17 | 65 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
82 | 0 | 17 | 65 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
112 | 2 | 29 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
78 | 0 | 26 | 52 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
160 | 5 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
117 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | 133 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 5 | 185 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
rond 1763
|
261 | 3 | 206 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
239 | 0 | 181 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | 148 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
|