Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
290 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
208 | 8 | 162 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | 32 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
119 | 1 | 33 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
111 | 4 | 42 | 69 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
183 | 0 | 95 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 0 | 119 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | 176 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 115 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | 175 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | 164 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | 161 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 1 | 197 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
1842 (geschat)
|
182 | 2 | 110 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
208 | 1 | 121 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 7 | 91 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
204 | 1 | 123 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
212 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
166 | 1 | 79 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|