| Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 4 | 159 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 10 | 145 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 259 | 10 | 203 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1793
|
232 | 4 | 172 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
|
rond 1793
|
232 | 4 | 172 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
|
rond 1750
|
275 | 7 | 198 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
rond 1782
|
243 | 0 | 178 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
|
rond 1783
|
242 | 0 | 170 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
|
rond 1784
|
241 | 0 | 177 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
| 235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
rond 1796
|
229 | 1 | 165 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
|
rond 1800
|
225 | 0 | 159 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
|
rond 1876
|
149 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 236 | 0 | 158 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 221 | 0 | 185 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 0 | 172 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 0 | 172 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
| 235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 232 | 0 | 166 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 215 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 286 | 3 | 207 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 263 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 255 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 329 | 11 | 243 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
| 298 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 298 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 297 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 295 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 292 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 290 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 289 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 288 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 272 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 355 | 1 | 287 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 396 | 1 | 325 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 425 | 2 | 359 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 455 | 1 | 377 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 478 | 1 | 415 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 510 | 1 | 453 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 550 | 10 | 470 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 510 | 1 | 453 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 535 | 6 | 469 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 505 | 0 | 440 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 575 | 8 | 520 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 548 | 0 | 500 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
| 546 | 0 | 475 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 545 | 0 | 480 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 544 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 542 | 0 | 485 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 539 | 0 | 465 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 533 | 0 | 470 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 605 | 2 | 545 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 580 | 0 | 519 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1388
|
637 | 3 | 575 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
| 605 | 0 | 535 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 601 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 630 | 2 | 583 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
rond 1525
|
500 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 572 | 6 | 525 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 552 | 0 | 480 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 551 | 0 | 475 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 548 | 0 | 475 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 545 | 0 | 455 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
| 535 | 0 | 470 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 605 | 6 | 535 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 580 | 0 | 527 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 575 | 0 | 516 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 573 | 0 | 518 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 569 | 0 | 527 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 567 | 0 | 521 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 605 | 0 | 545 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 0 | 159 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 203 | 0 | 136 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 197 | 0 | 133 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 191 | 0 | 190 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 0 | 187 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
rond 1874
|
151 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
rond 1800
|
225 | 0 | 155 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 124 | 0 | 40 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 204 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
voor 8 mei 1689
|
336 | 6 | F | YES | YES | |||||||||||
|
rond 1660
|
365 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
voor 7 mei 1682
|
343 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
voor 23 maart 1684
|
341 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
voor 14 juli 1686
|
339 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
voor 15 april 1691
|
334 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 194 | 1 | 114 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 207 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 155 | 3 | 86 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 122 | 0 | 33 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
rond 1901
|
124 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 162 | 8 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 200 | 6 | 117 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 6 | 117 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1865
|
160 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
rond 1868
|
157 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
rond 1872
|
153 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
rond 1873
|
152 | 0 | 113 | 39 | M | YES | YES | |||||||||
| 150 | 0 | 78 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
rond 1780
|
245 | 0 |
voor 1863
|
162 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||
|
rond 1780
|
245 | 0 |
voor 1863
|
162 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||
|
|
||||||||||||||||