Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
236 | 2 | 179 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
206 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 0 | 122 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | 180 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
rond 1760
|
264 | 6 | 214 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
173 | 3 | 91 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
rond mei 1854
|
170 | 0 | 163 | 6 | F | YES | YES | |||||||||
206 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|