Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235 | 9 | 172 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
1756 (geschat)
|
269 | 7 | 187 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
211 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1887 (geschat)
|
138 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
228 | 9 | 187 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
268 | 6 | 216 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
1787 (geschat)
|
238 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
rond 1790
|
235 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
114 | 3 | 39 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
86 | 0 | 24 | 61 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
109 | 6 | 33 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
197 | 0 | 194 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | 157 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | 162 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | 160 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | 164 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | 163 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | 158 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | 88 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1872 (geschat)
|
153 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1865 (geschat)
|
160 | 0 | 91 | 69 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
1873 (geschat)
|
152 | 0 | 85 | 66 | M | YES | Y100 | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
180 | 0 | 150 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1823 (geschat)
|
202 | 5 | 163 | 39 | F | YES | YES | R | ||||||||
1880 (geschat)
|
145 | 0 | 72 | 72 | F | YES | Y100 | |||||||||
183 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
157 | 0 | 97 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
rond 1770
|
255 | 2 | 198 | 56 | M | YES | YES | R | ||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
210 | 0 | 124 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | 137 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | 165 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 0 | 123 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 9 | 114 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | 141 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
191 | 1 | 144 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
rond 1801
|
224 | 2 | 126 | 97 | F | YES | YES | |||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1814
|
211 | 0 | 206 | 5 | F | YES | YES | |||||||||
205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|