| Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 0 | 25 | 51 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 164 | 8 | 106 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 142 | 0 | 56 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 0 | 46 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 136 | 0 | 60 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 122 | 0 | 48 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
rond 1892
|
133 | 0 | 55 | 77 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 149 | 0 | 72 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 135 | 0 | 56 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 131 | 0 | 57 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 131 | 0 | 58 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 125 | 0 | 39 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 125 | 0 | 42 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
1810 (geschat)
|
215 | 1 | 142 | 73 | F | YES | YES | |||||||||
|
1772 (geschat)
|
253 | 1 | 183 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
1886 (geschat)
|
139 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||