Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 0 | 24 | 51 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
163 | 8 | 105 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
141 | 0 | 55 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 46 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 60 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | 48 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
rond 1892
|
132 | 0 | 55 | 77 | F | YES | Y100 | |||||||||
149 | 0 | 71 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
135 | 0 | 55 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
130 | 0 | 56 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 57 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
124 | 0 | 38 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | 41 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1810 (geschat)
|
214 | 1 | 141 | 73 | F | YES | YES | |||||||||
1772 (geschat)
|
252 | 1 | 182 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1886 (geschat)
|
138 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|