Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
236 | 2 | 189 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1853 (geschat)
|
172 | 0 | 98 | 73 | F | YES | Y100 | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 254 | F | YES | YES | R | |||||||||||
rond 1710
|
315 | 1 |
rond 1770
|
255 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||
rond 1710
|
315 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
325 | 1 | 250 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1850 (geschat)
|
175 | 0 | 80 | 95 | F | YES | Y100 | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
212 | 1 | 138 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1854 (geschat)
|
171 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
111 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
120 | 2 | 83 | 36 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
257 | 0 | 209 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
109 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
196 | 1 | 168 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 51 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
voor 1856
|
169 | F | YES | YES | R | ||||||||||
rond 1856
|
169 | 0 | 128 | 40 | M | YES | YES | |||||||||
rond 1830
|
195 | 1 | 112 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1848
|
177 | 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 0 | 84 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
153 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
228 | 5 | 143 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
226 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||||
226 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|