Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
236 | 2 | 189 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1853 (geschat)
|
171 | 0 | 98 | 73 | F | YES | Y100 | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 253 | F | YES | YES | R | |||||||||||
rond 1710
|
314 | 1 |
rond 1770
|
254 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||
rond 1710
|
314 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
324 | 1 | 250 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1850 (geschat)
|
174 | 0 | 79 | 95 | F | YES | Y100 | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
212 | 1 | 138 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1854 (geschat)
|
170 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
111 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
119 | 2 | 83 | 36 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
257 | 0 | 208 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
109 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
196 | 1 | 168 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 51 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
voor 1856
|
168 | F | YES | YES | R | ||||||||||
rond 1856
|
168 | 0 | 128 | 40 | M | YES | YES | |||||||||
rond 1830
|
194 | 1 | 112 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1848
|
176 | 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 0 | 84 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
152 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
228 | 5 | 143 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
226 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||||
226 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|