| Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 5 | 147 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
rond 1886
|
139 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 137 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 113 | 0 | 29 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 377 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 535 | 6 | 487 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 120 | 0 | 45 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 119 | 0 | 39 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 114 | 0 | 56 | 57 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 146 | 0 | 80 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
rond 1848
|
177 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
rond 1848
|
177 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
rond 1844
|
181 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
rond 1885
|
140 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 119 | 0 | 59 | 60 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 91 | 0 | 13 | 77 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 223 | 2 | 181 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1660
|
365 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 111 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 109 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
rond 1776
|
249 | 9 | 171 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
|
rond 1846
|
179 | 0 | 177 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
|
rond 1840
|
185 | 0 | 140 | 44 | F | YES | YES | |||||||||
|
rond 1750
|
275 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
rond 1815
|
210 | 0 | 208 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
|
rond 1813
|
212 | 0 | 208 | 4 | F | YES | YES | |||||||||
|
rond januari 1821
|
204 | 0 | 204 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
| 203 | 0 | 202 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 0 | 196 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1820
|
205 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
rond 1825
|
200 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
rond 1832
|
193 | 0 | 169 | 24 | M | YES | YES | |||||||||
|
rond 1740
|
285 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 117 | 0 | 40 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 153 | 2 | 128 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
| 280 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 183 | 6 | 125 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||