Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rond 1830
|
195 | 0 | 127 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
144 | 0 | 58 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
263 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 |
voor 1816
|
209 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1795
|
230 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1710
|
315 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1894
|
131 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1837 (geschat)
|
188 | 1 | 111 | 77 | F | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1755
|
270 | 4 | 207 | 63 | F | YES | YES | R | ||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
96 | 0 | 22 | 74 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
230 | 1 | 178 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
237 | 3 |
voor 1841
|
184 | 53 | F | YES | YES | R | ||||||||
|