Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rond 1830
|
194 | 0 | 127 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
144 | 0 | 58 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
262 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 |
voor 1816
|
208 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1795
|
229 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1710
|
314 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1894
|
130 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1837 (geschat)
|
187 | 1 | 110 | 77 | F | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1755
|
269 | 4 | 206 | 63 | F | YES | YES | R | ||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
96 | 0 | 21 | 74 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
229 | 1 | 177 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
236 | 3 |
voor 1841
|
183 | 53 | F | YES | YES | R | ||||||||
|