Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 7 | 118 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 4 | 106 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 4 | 106 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
115 | 0 | 41 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1863
|
161 | 8 | 95 | 66 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
137 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
rond 1876
|
148 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
99 | 0 | 41 | 57 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
rond 1798
|
226 | 1 | 150 | 76 | F | YES | YES | R | ||||||||
rond 1810
|
214 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
voor 1750
|
274 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
111 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
121 | 0 | 87 | 33 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
rond 1903
|
121 | 0 | 84 | 37 | M | YES | Y100 | |||||||||
137 | 0 | 134 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | 128 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | 124 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
rond 1825
|
199 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
135 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
143 | 12 | 59 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | 140 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | 152 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | 152 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
rond 31 december 1789
|
234 | 11 | 165 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
202 | 1 | 126 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | 95 | 78 | U | YES | Y100 | ||||||||||
200 | 0 | 158 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 1 | 168 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | 152 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 195 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | 133 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | 183 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 183 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 181 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 181 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | 145 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | 145 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | 177 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
rond 1760
|
264 | 1 |
na 1822
|
202 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||
123 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 0 | 29 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | 37 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
114 | 0 | 114 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
111 | 0 | 111 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
110 | 0 | 25 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 0 | 13 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
103 | 0 | 11 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
100 | 0 | 15 | 85 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
97 | 0 | 11 | 86 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
rond 1760
|
264 | 3 | 184 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
rond 1760
|
264 | 3 | 184 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|