Personen — K…

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
162 7 118 44 woensdag 27 maart 2013 20:27
191 4 106 84 zaterdag 23 februari 2013 17:06
191 4 106 84 zaterdag 23 februari 2013 17:06
1 Nooit
115 0 42 73 donderdag 30 december 2010 20:17
1 Nooit
rond 1863
162 8 95 66 woensdag 2 juni 2010 09:30
0 Nooit
138 0 zondag 18 juni 2006 20:46
rond 1876
149 0 woensdag 14 juni 2006 22:37
99 0 42 57 zondag 22 april 2012 22:58
133 0 woensdag 2 juni 2010 20:32
rond 1798
227 1 150 76 dinsdag 28 april 2009 16:32
rond 1810
215 0 zondag 25 mei 2008 17:46
1 dinsdag 20 mei 2008 19:31
2 maandag 24 mei 2010 19:46
2 maandag 24 mei 2010 19:46
5 donderdag 1 januari 2009 22:56
232 0 donderdag 1 januari 2009 22:58
230 0 donderdag 1 januari 2009 22:59
228 0 donderdag 1 januari 2009 23:01
226 0 donderdag 1 januari 2009 23:02
224 0 donderdag 1 januari 2009 23:03
voor 1750
275 1 zaterdag 24 januari 2009 17:03
111 0 dinsdag 28 april 2009 15:34
1 dinsdag 28 april 2009 18:06
121 0 88 33 maandag 27 juli 2009 15:55
131 0 woensdag 2 juni 2010 20:33
rond 1903
122 0 84 37 woensdag 2 juni 2010 20:21
137 0 135 2 woensdag 2 juni 2010 20:30
129 0 129 0 woensdag 2 juni 2010 20:35
126 0 125 1 woensdag 25 augustus 2021 15:26
124 0 woensdag 25 augustus 2021 15:22
123 0 woensdag 2 juni 2010 20:44
rond 1825
200 0 woensdag 15 februari 2012 19:36
136 1 zondag 22 april 2012 23:17
144 12 60 83 woensdag 6 maart 2013 21:19
142 0 141 1 zaterdag 23 februari 2013 16:12
166 0 zaterdag 23 februari 2013 16:48
166 0 zaterdag 23 februari 2013 16:48
153 0 153 0 zaterdag 23 februari 2013 16:46
153 0 153 0 zaterdag 23 februari 2013 16:47
235 11 166 69 zondag 24 februari 2013 17:33
202 1 126 75 zaterdag 23 februari 2013 20:07
174 0 95 78 zaterdag 23 februari 2013 20:10
200 0 158 42 zaterdag 23 februari 2013 20:17
199 1 168 30 zaterdag 23 februari 2013 20:37
168 0 153 15 zaterdag 23 februari 2013 20:38
196 0 195 0 dinsdag 19 maart 2013 13:49
194 0 133 61 dinsdag 19 maart 2013 14:06
188 0 dinsdag 19 maart 2013 14:07
183 0 183 0 zondag 24 februari 2013 14:44
183 0 183 0 zondag 24 februari 2013 14:44
182 0 181 0 zondag 24 februari 2013 14:43
182 0 181 0 zondag 24 februari 2013 14:43
177 0 145 31 dinsdag 2 april 2013 20:05
177 0 145 31 dinsdag 2 april 2013 20:05
180 0 177 2 zondag 24 februari 2013 14:46
rond 1760
265 1
na 1822
203 62 zondag 24 februari 2013 17:34
123 0 woensdag 6 maart 2013 20:49
121 0 30 91 woensdag 6 maart 2013 21:40
119 0 38 81 woensdag 6 maart 2013 21:02
116 0 woensdag 6 maart 2013 21:05
115 0 115 0 woensdag 6 maart 2013 20:56
112 0 111 0 woensdag 6 maart 2013 20:59
110 0 25 85 woensdag 6 maart 2013 21:12
108 0 13 95 woensdag 6 maart 2013 21:07
105 0 woensdag 6 maart 2013 21:08
104 0 12 92 woensdag 6 maart 2013 21:08
101 0 16 85 woensdag 6 maart 2013 21:10
98 0 11 86 zondag 3 november 2013 09:59
rond 1760
265 3 184 80 Nooit
rond 1760
265 3 184 80 Nooit
1 Nooit
89 0 0 89 maandag 20 januari 2025 11:07