| Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 7 | 119 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| 191 | 4 | 107 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
| 191 | 4 | 107 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 116 | 0 | 42 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
rond 1863
|
162 | 8 | 96 | 66 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 138 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
rond 1876
|
149 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 100 | 0 | 42 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
rond 1798
|
227 | 1 | 151 | 76 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
rond 1810
|
215 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
voor 1750
|
275 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 112 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 122 | 0 | 88 | 33 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
rond 1903
|
122 | 0 | 85 | 37 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 138 | 0 | 135 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 130 | 0 | 129 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 127 | 0 | 125 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
rond 1825
|
200 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 136 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 144 | 12 | 60 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 142 | 0 | 141 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 153 | 0 | 153 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 153 | 0 | 153 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
rond 31 december 1789
|
235 | 11 | 166 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
| 202 | 1 | 127 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 0 | 96 | 78 | U | YES | Y100 | ||||||||||
| 201 | 0 | 159 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 1 | 169 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 0 | 153 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 0 | 196 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 0 | 133 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 184 | 0 | 184 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 184 | 0 | 184 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 0 | 182 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 0 | 182 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 0 | 146 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 0 | 146 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 0 | 178 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1760
|
265 | 1 |
na 1822
|
203 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||
| 124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 122 | 0 | 30 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 120 | 0 | 38 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 116 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 115 | 0 | 115 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 112 | 0 | 111 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 111 | 0 | 25 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 109 | 0 | 13 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 106 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 104 | 0 | 12 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 101 | 0 | 16 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 98 | 0 | 12 | 86 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
|
rond 1760
|
265 | 3 | 184 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
|
rond 1760
|
265 | 3 | 184 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 90 | 0 | 0 | 89 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||