Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186 | 0 |
voor 1892
|
133 | 52 | F | YES | YES | |||||||||
0 |
voor 1892
|
133 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
262 | 7 | 198 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 |
voor 1907
|
118 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1860 (geschat)
|
165 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 |
voor 1921
|
104 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
209 | 2 | 177 | 31 | F | YES | YES | R | |||||||||
216 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
213 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
208 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1752 (geschat)
|
273 | 1 | 195 | 77 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
108 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1890 (geschat)
|
135 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
141 | 3 | 64 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
109 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
104 | 0 | 46 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | 37 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
227 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
112 | 4 | 80 | 31 | M | YES | Y100 | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
rond 1809
|
216 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
8 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|