| Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 4 | 68 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
rond 1885
|
140 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 221 | 1 | 162 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 156 | 0 | 74 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 154 | 0 | 87 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 152 | 0 | 152 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
1783 (geschat)
|
242 | 1 | 183 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||