Personen — R…

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
167 5 124 42 donderdag 7 maart 2013 21:24
138 15 78 59 woensdag 27 maart 2013 20:09
130 1
rond 1928
96 33 woensdag 27 maart 2013 20:20
199 11 118 80 dinsdag 20 mei 2008 20:41
195 3 153 41 maandag 19 mei 2008 20:12
229 8 154 75 dinsdag 20 mei 2008 20:20
125 0 95 29 woensdag 27 maart 2013 20:21
rond 1757
267 7 194 73 Nooit
1 Nooit
1 Nooit
rond 1869
155 0 Nooit
1 Nooit
514 1 459 55 Nooit
1 Nooit
0 Nooit
rond 1750
274 1 217 57 dinsdag 20 mei 2008 20:55
rond 1750
274 1 217 57 dinsdag 20 mei 2008 20:55
171 7 maandag 19 mei 2008 20:59
162 0 158 4 maandag 19 mei 2008 19:56
160 0 157 2 maandag 19 mei 2008 20:05
1 maandag 19 mei 2008 19:25
157 0 156 1 maandag 19 mei 2008 20:03
155 0 154 0 maandag 19 mei 2008 20:07
153 0 153 0 maandag 19 mei 2008 20:09
151 0 151 0 maandag 19 mei 2008 20:25
149 0 maandag 19 mei 2008 20:48
144 0 maandag 19 mei 2008 20:26
136 0 136 0 maandag 19 mei 2008 20:34
144 0 139 4 maandag 19 mei 2008 21:19
139 0 139 0 maandag 19 mei 2008 21:20
138 0 120 18 maandag 19 mei 2008 21:17
136 0 132 3 maandag 19 mei 2008 21:22
134 0 maandag 19 mei 2008 21:12
132 0 maandag 19 mei 2008 21:14
129 0 maandag 19 mei 2008 21:13
208 1 dinsdag 20 mei 2008 20:25
205 0 166 39 dinsdag 20 mei 2008 20:28
204 0 dinsdag 20 mei 2008 20:31
202 0 200 2 dinsdag 20 mei 2008 20:32
196 0 126 69 dinsdag 20 mei 2008 20:36
193 0 181 11 dinsdag 20 mei 2008 20:38
190 0 117 73 dinsdag 20 mei 2008 20:40
238 0 woensdag 18 februari 2009 10:25
141 1 52 88 dinsdag 28 april 2009 15:30
0 zaterdag 31 oktober 2009 19:19
rond 1760
264 1 212 52 zondag 24 februari 2013 17:37
106 0 104 1 donderdag 7 maart 2013 14:05
128 0 65 63 vrijdag 9 april 2021 13:08
101 0 16 84 donderdag 1 januari 2009 22:47
94 0 7 86 zondag 8 januari 2017 15:22
99 0 14 85 woensdag 26 mei 2010 13:04
rond 1866
158 0 Nooit
1 Nooit
rond 1869
155 0 Nooit
1 Nooit
1 Nooit
1 Nooit
176 0 119 56 Nooit
1 Nooit