Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167 | 5 | 124 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 15 | 79 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 1 |
rond 1928
|
97 | 33 | F | YES | Y100 | |||||||||
199 | 11 | 118 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 3 | 154 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
229 | 8 | 154 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
125 | 0 | 96 | 29 | M | YES | Y100 | ||||||||||
rond 1757
|
268 | 7 | 194 | 73 | F | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1869
|
156 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
515 | 1 | 459 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1750
|
275 | 1 | 217 | 57 | M | YES | YES | R | ||||||||
rond 1750
|
275 | 1 | 217 | 57 | M | YES | YES | R | ||||||||
171 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | 158 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | 158 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
157 | 0 | 156 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | 154 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | 154 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | 151 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | 136 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | 140 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | 140 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 120 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | 133 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 0 | 166 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | 200 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 127 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | 182 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | 117 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
141 | 1 | 53 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
rond 1760
|
265 | 1 | 212 | 52 | F | YES | YES | R | ||||||||
106 | 0 | 104 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | 65 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
101 | 0 | 17 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
95 | 0 | 8 | 86 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
100 | 0 | 14 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
rond 1866
|
159 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
rond 1869
|
156 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
176 | 0 | 119 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|