Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 3 | 20 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
206 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
147 | 0 | 147 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | 78 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 0 | 47 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1884 (geschat)
|
141 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1890 (geschat)
|
135 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
137 | 0 | 59 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
241 | 4 | 176 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
1850 (geschat)
|
175 | 0 | 139 | 35 | M | YES | YES | |||||||||
1855 (geschat)
|
170 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1862 (geschat)
|
163 | 0 | 84 | 79 | M | YES | Y100 | |||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | 122 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1670
|
355 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
132 | 1 | 49 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
229 | 1 | 176 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
136 | 0 | 55 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
145 | 9 | 56 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 3 | 30 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
175 | 6 | 99 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 11 | 49 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
188 | 0 | 107 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
194 | 1 | 157 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
rond 1798
|
227 | 1 | 149 | 77 | M | YES | YES | R | ||||||||
160 | 4 | 121 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 6 | 133 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
rond april 1856
|
169 | 0 | 168 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
rond mei 1857
|
167 | 0 | 167 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | 89 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1848
|
177 | 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1848 (geschat)
|
177 | 8 | 91 | 86 | M | YES | Y100 | |||||||||
|