Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 3 | 20 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
206 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
147 | 0 | 147 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | 77 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 0 | 47 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1884 (geschat)
|
140 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1890 (geschat)
|
134 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
137 | 0 | 59 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
240 | 4 | 176 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
1850 (geschat)
|
174 | 0 | 139 | 35 | M | YES | YES | |||||||||
1855 (geschat)
|
169 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1862 (geschat)
|
162 | 0 | 83 | 79 | M | YES | Y100 | |||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 0 | 122 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1670
|
354 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
131 | 1 | 49 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
229 | 1 | 176 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
136 | 0 | 55 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
145 | 9 | 56 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 3 | 30 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
174 | 6 | 99 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 11 | 49 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
188 | 0 | 107 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
193 | 1 | 156 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
rond 1798
|
226 | 1 | 149 | 77 | M | YES | YES | R | ||||||||
160 | 4 | 121 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 6 | 133 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
rond april 1856
|
168 | 0 | 168 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
rond mei 1857
|
167 | 0 | 167 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | 89 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1848
|
176 | 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1848 (geschat)
|
176 | 8 | 90 | 86 | M | YES | Y100 | |||||||||
|