Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
197 | 0 | 114 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1756 (geschat)
|
269 | 7 | 187 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
rond maart 1832
|
193 | 0 | 192 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
236 | 2 | 189 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
rond 1820
|
205 | 3 | 159 | 45 | F | YES | YES | |||||||||
rond 1820
|
205 | 3 | 159 | 45 | F | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1797 (geschat)
|
228 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1824
|
201 | 0 | 178 | 23 | F | YES | YES | |||||||||
rond 1827
|
198 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1789 (geschat)
|
236 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
230 | 0 | 173 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1786 (geschat)
|
239 | 0 | 201 | 37 | F | YES | YES | |||||||||
210 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
208 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
179 | 3 | 103 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
1784 (geschat)
|
241 | 0 | 179 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
135 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 0 | 149 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
119 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
114 | 1 | 31 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
114 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 2 | 64 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
76 | 0 | 34 | 42 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
155 | 5 | 82 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
183 | 1 | 101 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
112 | 5 | 26 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1855
|
170 | 1 | 101 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
rond 1855
|
170 | 1 | 101 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
195 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1816
|
209 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1862
|
163 | 0 | 160 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
rond 1858
|
167 | 0 | 147 | 20 | F | YES | YES | |||||||||
rond 1866
|
159 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
rond augustus 1877
|
147 | 0 | 147 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
rond 1863
|
162 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
100 | 4 | 41 | 59 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
167 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 8 | 104 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
230 | 5 | 152 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 |
voor 1887
|
138 | 27 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
232 | 10 | 158 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 10 | 158 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
rond 1822
|
203 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1823
|
202 | 0 | 198 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
rond november 1836
|
188 | 0 | 186 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
186 | 0 | 186 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
rond november 1839
|
185 | 0 | 184 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
rond juli 1841
|
183 | 0 | 183 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
|