Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 178 | F | YES | YES | R | |||||||||||
257 | 10 | 179 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
257 | 10 | 179 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
257 | 10 | 179 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
rond 1813
|
211 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
rond 1813
|
211 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1876
|
148 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1794
|
230 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
rond 1809
|
215 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
rond 1768
|
256 | 4 | 196 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
216 | 0 | 135 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
208 | 0 | 144 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|