Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1889 (geschat)
|
135 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
158 | 1 | 93 | 64 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 |
voor 1841
|
183 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
na 1889
|
135 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
109 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
177 | 2 | 90 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
203 | 1 | 153 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1879 (geschat)
|
145 | 0 | 115 | 30 | F | YES | YES | |||||||||
147 | 2 | 66 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 4 | 69 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
224 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
183 | 0 | 105 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
185 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
rond 1796
|
228 | 1 | 162 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
155 | 3 | 73 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|