Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 10 | 83 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
369 | 1 | 308 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
rond 1630
|
395 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
rond 1630
|
395 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
438 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | 132 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | 129 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | 111 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | 121 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1805
|
220 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
rond 1864
|
161 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
77 | 0 | 17 | 60 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
38 | 0 | 38 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
102 | 0 | 31 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
76 | 0 | 3 | 72 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
194 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
voor 14 december 1791
|
233 | 2 | 179 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
voor 5 januari 1763
|
262 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
voor 5 januari 1763
|
262 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
voor 5 januari 1763
|
262 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
rond 1817
|
208 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
voor 27 mei 1787
|
237 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
voor 1740
|
285 | 2 | 242 | 42 | M | YES | YES | R | ||||||||
voor 18 januari 1784
|
241 | 0 | 241 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
voor 30 november 1785
|
239 | 0 | 233 | 6 | M | YES | YES | |||||||||
voor 19 maart 1790
|
235 | 0 | 229 | 6 | M | YES | YES | |||||||||
voor 4 december 1796
|
228 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
voor 1740
|
285 | 3 | 228 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
voor 1740
|
285 | 3 | 228 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
voor 1740
|
285 | 3 | 228 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
voor 1740
|
285 | 3 | 228 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
voor 1740
|
285 | 3 | 228 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
voor 17 juni 1767
|
257 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
133 | 0 | 52 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
193 | 6 | 122 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 13 | 156 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 13 | 156 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 141 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | 207 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | 207 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | 119 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
191 | 0 | 137 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | 139 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | 183 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | 184 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | 183 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 182 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | 169 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 122 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
287 | 8 | 206 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
287 | 8 | 206 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
107 | 0 | 19 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
105 | 0 | 39 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
101 | 0 | 13 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
248 | 0 |
voor 1788
|
237 | 11 | M | YES | YES | |||||||||
246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
240 | 1 | 172 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | 173 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
rond 1793
|
232 | 0 | 162 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
|