Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 10 | 82 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
368 | 1 | 307 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
rond 1630
|
394 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
rond 1630
|
394 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
437 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | 131 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | 129 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | 111 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | 120 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1805
|
219 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
rond 1864
|
160 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
76 | 0 | 16 | 60 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
38 | 0 | 38 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
102 | 0 | 31 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
75 | 0 | 3 | 72 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
194 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
voor 14 december 1791
|
233 | 2 | 179 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
voor 5 januari 1763
|
261 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
voor 5 januari 1763
|
261 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
voor 5 januari 1763
|
261 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
rond 1817
|
207 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
voor 27 mei 1787
|
237 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
voor 1740
|
284 | 2 | 242 | 42 | M | YES | YES | R | ||||||||
voor 18 januari 1784
|
240 | 0 | 240 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
voor 30 november 1785
|
239 | 0 | 232 | 6 | M | YES | YES | |||||||||
voor 19 maart 1790
|
234 | 0 | 228 | 6 | M | YES | YES | |||||||||
voor 4 december 1796
|
228 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
voor 1740
|
284 | 3 | 228 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
voor 1740
|
284 | 3 | 228 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
voor 1740
|
284 | 3 | 228 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
voor 1740
|
284 | 3 | 228 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
voor 1740
|
284 | 3 | 228 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
voor 17 juni 1767
|
257 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
133 | 0 | 52 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
193 | 6 | 122 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 13 | 156 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 13 | 156 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 141 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | 206 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 206 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | 119 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
191 | 0 | 137 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | 138 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | 182 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | 184 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 183 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 181 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | 168 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 121 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
286 | 8 | 206 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
286 | 8 | 206 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
106 | 0 | 18 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
104 | 0 | 38 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
100 | 0 | 13 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
248 | 0 |
voor 1788
|
236 | 11 | M | YES | YES | |||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
239 | 1 | 172 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | 173 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
rond 1793
|
231 | 0 | 161 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
|