| Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 10 | 83 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 369 | 1 | 308 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1630
|
395 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
|
rond 1630
|
395 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 438 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 132 | 0 | 132 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 131 | 0 | 130 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 128 | 0 | 112 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
| 125 | 0 | 121 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
rond 1805
|
220 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
rond 1864
|
161 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 77 | 0 | 17 | 60 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 38 | 0 | 38 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 103 | 0 | 32 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 76 | 0 | 4 | 72 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 195 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
voor 14 december 1791
|
233 | 2 | 180 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
|
voor 5 januari 1763
|
262 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
|
voor 5 januari 1763
|
262 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
|
voor 5 januari 1763
|
262 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
|
rond 1817
|
208 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
voor 27 mei 1787
|
238 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
voor 1740
|
285 | 2 | 243 | 42 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
voor 18 januari 1784
|
241 | 0 | 241 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
|
voor 30 november 1785
|
239 | 0 | 233 | 6 | M | YES | YES | |||||||||
|
voor 19 maart 1790
|
235 | 0 | 229 | 6 | M | YES | YES | |||||||||
|
voor 4 december 1796
|
228 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
voor 1740
|
285 | 3 | 229 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
voor 1740
|
285 | 3 | 229 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
voor 1740
|
285 | 3 | 229 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
voor 1740
|
285 | 3 | 229 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
voor 1740
|
285 | 3 | 229 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
voor 17 juni 1767
|
258 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 133 | 0 | 53 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 193 | 6 | 123 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 236 | 13 | 156 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 236 | 13 | 156 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 0 | 142 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 0 | 207 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 208 | 0 | 207 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 0 | 120 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 192 | 0 | 138 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 0 | 139 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
| 187 | 0 | 183 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 0 | 185 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 184 | 0 | 184 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 0 | 182 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 0 | 169 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 0 | 122 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 287 | 8 | 207 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 287 | 8 | 207 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 107 | 0 | 19 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 105 | 0 | 39 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 101 | 0 | 13 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 249 | 0 |
voor 1788
|
237 | 11 | M | YES | YES | |||||||||
| 246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 244 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 240 | 1 | 173 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 239 | 0 | 174 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1793
|
232 | 0 | 162 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
|
|
||||||||||||||||