Voornamen | Achternaam | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
268 | 5 | 199 | 69 | F | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
rond 1883
|
142 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
Toont 1 tot 10 van 122