Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
rond 1840
|
184 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
163 | 10 | 116 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 1 | 116 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
rond 1793
|
231 | 8 | 171 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
228 | 10 | 144 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
258 | 10 | 202 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
rond 1785
|
239 | 2 | 187 | 52 | F | YES | YES | |||||||||
rond 1784
|
240 | 0 | 176 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | 111 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
rond 1883
|
141 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
130 | 0 | 52 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 65 | 61 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
312 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 167 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 182 | M | YES | YES | R | |||||||||||
rond 1800
|
224 | 0 | 166 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
276 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
214 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
328 | 11 | 242 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
287 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
395 | 1 | 324 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
424 | 2 | 358 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
477 | 1 | 414 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
544 | 10 | 464 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
574 | 8 | 519 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
538 | 0 | 464 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
569 | 6 | 504 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
rond 1832
|
192 | 0 | 161 | 31 | F | YES | YES | |||||||||
rond 1833
|
191 | 9 | 120 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
rond 1870
|
154 | 0 | 152 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
118 | 0 | 38 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
113 | 0 | 55 | 57 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
rond 1874
|
150 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
172 | 0 | 102 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
128 | 0 | 78 | 49 | M | YES | Y100 | ||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
143 | 0 | 142 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
171 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | 158 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
205 | 0 | 166 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
193 | 0 | 181 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
260 | 0 | 259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
rond 1670
|
354 | 7 | F | YES | YES | R | ||||||||||
voor 27 mei 1708
|
316 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
voor 24 februari 1736
|
288 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
141 | 1 | 52 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1866
|
158 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
voor 1881
|
143 | 0 | 143 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
0 | 141 | M | YES | YES | ||||||||||||
rond 1878
|
146 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
na 1884
|
140 | 0 | 107 | 33 | M | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
121 | 0 | 32 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | 195 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
rond 1832
|
192 | 0 | 168 | 24 | M | YES | YES | |||||||||
205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 1 | 126 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 1 | 168 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
rond 1740
|
284 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
rond 1768
|
256 | 4 | 196 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
119 | 0 | 37 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 0 | 13 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
97 | 0 | 11 | 86 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
108 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
128 | 0 | 65 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
94 | 0 | 7 | 86 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
191 | 0 | 137 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
176 | 0 | 134 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
268 | 5 | 198 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|