Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1830
|
195 | 0 | 127 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
201 | 4 | 144 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | 147 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1853 (geschat)
|
172 | 0 | 98 | 73 | F | YES | Y100 | |||||||||
146 | 0 | 78 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
122 | 2 | 41 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
119 | 0 | 27 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
118 | 1 | 29 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 |
voor 1841
|
184 | F | YES | YES | R | ||||||||||
199 | 0 | 140 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
282 | 1 | 215 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
rond 1824
|
201 | 0 | 178 | 23 | F | YES | YES | |||||||||
rond 1825
|
200 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1789 (geschat)
|
236 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
230 | 0 | 173 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 254 | F | YES | YES | R | |||||||||||
rond 1670
|
355 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
139 | 2 | 66 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 2 | 45 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1858 (geschat)
|
167 | 1 | 87 | 79 | F | YES | Y100 | |||||||||
201 | 0 | 201 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
178 | 0 | 136 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
108 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
116 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
117 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 2 | 83 | 36 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
109 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
123 | 3 | 28 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
97 | 0 | 19 | 78 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
176 | 4 | 143 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | 33 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
280 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
203 | 5 | 166 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
141 | 11 | 44 | 97 | M | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 1 | 77 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
124 | 2 | 38 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
121 | 2 | 42 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 9 | 99 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 0 | 177 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 115 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 176 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 1 | 197 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
230 | 1 | 178 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
rond 1815
|
210 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
164 | 0 | 93 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1825 (geschat)
|
200 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
188 | 9 | 114 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
rond 1851
|
174 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
185 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
186 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
111 | 4 | 37 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | 38 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 4 | 80 | 31 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1858
|
167 | 0 | 147 | 20 | F | YES | YES | |||||||||
rond 1845
|
180 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
rond 1863
|
162 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
100 | 4 | 41 | 59 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
173 | 0 | 89 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
127 | 0 | 127 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
rond 1880
|
145 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
155 | 0 | 74 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
237 | 3 |
voor 1841
|
184 | 53 | F | YES | YES | R | ||||||||
205 | 3 | 129 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
167 | 1 | 119 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 8 | 117 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
rond 1788
|
237 | 8 | 177 | 59 | M | YES | YES | R | ||||||||
229 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
131 | 1 | 100 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 2 | 199 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 2 | 199 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
|