Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1830
|
194 | 0 | 127 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
201 | 4 | 143 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | 147 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1853 (geschat)
|
171 | 0 | 98 | 73 | F | YES | Y100 | |||||||||
146 | 0 | 77 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
122 | 2 | 40 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
119 | 0 | 27 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
118 | 1 | 28 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 |
voor 1841
|
183 | F | YES | YES | R | ||||||||||
199 | 0 | 140 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
282 | 1 | 215 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
rond 1824
|
200 | 0 | 177 | 23 | F | YES | YES | |||||||||
rond 1825
|
199 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1789 (geschat)
|
235 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
230 | 0 | 173 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 253 | F | YES | YES | R | |||||||||||
rond 1670
|
354 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
138 | 2 | 65 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 2 | 45 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1858 (geschat)
|
166 | 1 | 87 | 79 | F | YES | Y100 | |||||||||
201 | 0 | 201 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
177 | 0 | 136 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
108 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
116 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
117 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
119 | 2 | 83 | 36 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
108 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
123 | 3 | 27 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
97 | 0 | 19 | 78 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
176 | 4 | 143 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | 32 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
202 | 5 | 166 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
141 | 11 | 43 | 97 | M | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 1 | 77 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
124 | 2 | 38 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
120 | 2 | 42 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 9 | 99 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 0 | 176 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 115 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 175 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 1 | 197 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
229 | 1 | 177 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
rond 1815
|
209 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
163 | 0 | 92 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1825 (geschat)
|
199 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
188 | 9 | 114 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
rond 1851
|
173 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
184 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
185 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
111 | 4 | 36 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | 38 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 4 | 79 | 31 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1858
|
166 | 0 | 146 | 20 | F | YES | YES | |||||||||
rond 1845
|
179 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
rond 1863
|
161 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
100 | 4 | 41 | 59 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
173 | 0 | 89 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
126 | 0 | 126 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
rond 1880
|
144 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
155 | 0 | 74 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
236 | 3 |
voor 1841
|
183 | 53 | F | YES | YES | R | ||||||||
204 | 3 | 128 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
167 | 1 | 119 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 8 | 116 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
rond 1788
|
236 | 8 | 177 | 59 | M | YES | YES | R | ||||||||
228 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
131 | 1 | 99 | 31 | M | YES | Y100 | ||||||||||
226 | 2 | 199 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
226 | 2 | 199 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
|