Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Huwelijk | Plaats | Laatste wijziging | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nee | 1 | U | Y | ||||||||||||
26 | 24 | 412 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nee | 1 | U | Y | R | |||||||||||
196 | 2 | YES | Y | ||||||||||||
45 | 40 | 504 | 10 | YES | Y | ||||||||||
25 | 25 |
rond 1827
|
197 | 4 | YES | Y | R | ||||||||
22 | 22 | 139 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 21 | 188 | 0 | YES | Y | ||||||||||
ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
43 | 38 |
na 1907
|
117 | 0 | YES M | Y | |||||||||
25 | 25 | 130 | 0 | YES D M | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 7 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
18 | 27 | 257 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
nee | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nee | 1 | U | Y | R | |||||||||||
|