| Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Huwelijk | Plaats | Laatste wijziging | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nee | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 26 | 24 | 413 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nee | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 197 | 2 | YES | Y | ||||||||||||
| 45 | 40 | 505 | 10 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 25 |
rond 1827
|
198 | 4 | YES | Y | R | ||||||||
| 22 | 22 | 140 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 21 | 189 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
| 43 | 38 |
na 1907
|
118 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 25 | 25 | 131 | 0 | YES D M | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 7 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 18 | 27 | 258 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
| nee | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nee | 1 | U | Y | R | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||