Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
190 | 4 | 106 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
257 | 10 | 179 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 |
na 1977
|
47 | 81 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
rond 1876
|
148 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
rond 1863
|
161 | 8 | 95 | 66 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
376 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
469 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
104 | 0 | 39 | 65 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
235 | 0 | 157 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | 184 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
285 | 3 | 206 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
289 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
354 | 1 | 286 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
454 | 1 | 376 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
202 | 0 | 135 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
rond 1858
|
166 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
rond 1822
|
202 | 0 |
voor 1906
|
118 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||
rond 1849
|
175 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
rond 1872
|
152 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
136 | 0 | 136 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
rond 1813
|
211 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
136 | 0 | 132 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
262 | 6 | 224 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
voor 27 mei 1787
|
237 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
voor 1740
|
284 | 2 | 242 | 42 | M | YES | YES | R | ||||||||
voor 18 januari 1784
|
240 | 0 | 240 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
voor 25 februari 1742
|
282 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
voor 17 januari 1712
|
312 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
voor 15 februari 1696
|
328 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
voor 9 januari 1707
|
317 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
voor 8 mei 1689
|
335 | 6 | F | YES | YES | |||||||||||
voor 4 april 1710
|
314 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
193 | 1 | 113 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
115 | 0 | 40 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
rond 1903
|
121 | 0 | 84 | 37 | M | YES | Y100 | |||||||||
137 | 0 | 134 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
108 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
134 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
159 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 5 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
202 | 0 | 201 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
rond 1825
|
199 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
132 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
142 | 0 | 140 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
102 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
rond 1866
|
158 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
186 | 0 | 182 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
rond 1760
|
264 | 3 | 184 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
rond 1760
|
264 | 3 | 184 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
|