| Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 191 | 4 | 107 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
| 258 | 10 | 180 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 135 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 130 | 0 |
na 1977
|
48 | 81 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
| 152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
rond 1876
|
149 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
rond 1863
|
162 | 8 | 96 | 66 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 377 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 470 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 105 | 0 | 39 | 65 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 236 | 0 | 158 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 221 | 0 | 185 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 286 | 3 | 207 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 290 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 355 | 1 | 287 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 455 | 1 | 377 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 203 | 0 | 136 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1858
|
167 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
rond 1822
|
203 | 0 |
voor 1906
|
119 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||
|
rond 1849
|
176 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
rond 1872
|
153 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 137 | 0 | 137 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
rond 1813
|
212 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 137 | 0 | 133 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 195 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 262 | 6 | 225 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
|
voor 27 mei 1787
|
238 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
voor 1740
|
285 | 2 | 243 | 42 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
voor 18 januari 1784
|
241 | 0 | 241 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
| 231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
voor 25 februari 1742
|
283 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
| 231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
voor 17 januari 1712
|
313 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
|
voor 15 februari 1696
|
329 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
voor 9 januari 1707
|
318 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
voor 8 mei 1689
|
336 | 6 | F | YES | YES | |||||||||||
|
voor 4 april 1710
|
315 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 194 | 1 | 114 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 116 | 0 | 41 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
rond 1903
|
122 | 0 | 85 | 37 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 138 | 0 | 135 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 109 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 135 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 160 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 161 | 5 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 203 | 0 | 202 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1825
|
200 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 133 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 142 | 0 | 141 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 102 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
rond 1866
|
159 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 187 | 0 | 183 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1760
|
265 | 3 | 184 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
|
rond 1760
|
265 | 3 | 184 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
|
|
||||||||||||||||