| Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 123 | 0 | 107 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
| 94 | 4 | 31 | 62 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 150 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
1862 (geschat)
|
163 | 0 | 161 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 109 | 3 | 40 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 116 | 4 | 26 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 122 | 2 | 30 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 132 | 0 | 48 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 113 | 4 | 55 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 170 | 0 | 117 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
rond 1798
|
227 | 1 | 149 | 77 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 137 | 6 | 39 | 97 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 6 | 65 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 195 | 6 | 134 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
rond 1823
|
202 | 0 | 198 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
|
|
||||||||||||||||