Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
122 | 0 | 106 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
93 | 4 | 30 | 62 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
149 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1862 (geschat)
|
162 | 0 | 160 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
108 | 3 | 39 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
115 | 4 | 25 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 2 | 29 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
131 | 0 | 47 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
112 | 4 | 54 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 0 | 116 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
rond 1798
|
226 | 1 | 149 | 77 | M | YES | YES | R | ||||||||
136 | 6 | 38 | 97 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 6 | 64 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
195 | 6 | 133 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1823
|
201 | 0 | 198 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
|