| Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 3 | 21 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 207 | 9 | 161 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 0 | 203 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 200 | 8 | 128 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 183 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
rond 1755
|
270 | 4 | 207 | 63 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 209 | 8 | 163 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1770
|
255 | 2 | 199 | 56 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 211 | 0 | 125 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
| 78 | 1 | 26 | 51 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
|
rond 1860
|
165 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 148 | 0 | 85 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
rond 1811
|
214 | 17 | 164 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
| 173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 2 | 50 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||