Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 3 | 20 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
206 | 9 | 161 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | 202 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 8 | 127 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
rond 1755
|
269 | 4 | 206 | 63 | F | YES | YES | R | ||||||||
208 | 8 | 162 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
rond 1770
|
254 | 2 | 198 | 56 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
210 | 0 | 124 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
77 | 1 | 26 | 51 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
rond 1860
|
164 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
147 | 0 | 84 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
rond 1811
|
213 | 17 | 163 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | 49 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|