Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | 0 | 56 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
97 | 0 | 19 | 77 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
rond 1875
|
149 | 0 | 73 | 76 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
rond 1864
|
160 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
234 | 4 | 163 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
voor 8 augustus 1703
|
321 | 0 |
voor oktober 1705
|
319 | 2 | M | YES | YES | ||||||||
voor 28 oktober 1705
|
319 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
voor 7 mei 1682
|
342 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
97 | 0 | 97 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
|