Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197 | 8 | 109 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
6 |
voor 1832
|
192 | M | YES | YES | R | ||||||||||
rond 1787
|
237 | 6 | 165 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
rond 1782
|
242 | 0 | 177 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
129 | 0 | 53 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | 45 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
308 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
534 | 6 | 468 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
541 | 0 | 484 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
579 | 0 | 526 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
rond 1828
|
196 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
168 | 0 | 167 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
rond 1865
|
159 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
rond 1871
|
153 | 0 | 105 | 48 | F | YES | YES | |||||||||
rond 1825
|
199 | 0 | 115 | 84 | F | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
161 | 0 | 160 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
rond 1865
|
159 | 0 | 95 | 64 | F | YES | Y100 | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
223 | 2 | 180 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
rond 1794
|
230 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
115 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
259 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
voor 15 november 1737
|
287 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1869
|
155 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
117 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
220 | 11 | 160 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
221 | 0 |
voor mei 1804
|
220 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
100 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
161 | 8 | 80 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
149 | 0 | 77 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
237 | 3 | 205 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 141 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | 206 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | 119 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 96 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1763
|
261 | 3 | 206 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
183 | 0 | 183 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
286 | 8 | 206 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
286 | 8 | 206 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
215 | 0 | 147 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
|