Voornamen | Achternaam | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
rond 1869
|
156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
101 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
132 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
118 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
Toont 1 tot 10 van 59