Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
rond maart 1832
|
192 | 0 | 192 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 |
voor 1907
|
117 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1889 (geschat)
|
135 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1792 (geschat)
|
232 | 3 | 142 | 90 | F | YES | YES | R | ||||||||
4 |
voor 1848
|
176 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1855 (geschat)
|
169 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
262 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
rond 1825
|
199 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1801
|
223 | 0 | 196 | 27 | F | YES | YES | |||||||||
1787 (geschat)
|
237 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
292 | 1 |
rond maart 1769
|
255 | 36 | M | YES | YES | |||||||||
rond 1710
|
314 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
324 | 1 | 250 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
107 | 3 | 9 | 97 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
182 | 0 | 94 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | 151 | M | YES | YES | R | |||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
112 | 0 | 25 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 2 | 90 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
131 | 1 | 60 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
121 | 2 | 34 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
216 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
186 | 0 | 119 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1845 (geschat)
|
179 | 0 | 99 | 80 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
148 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
107 | 0 | 15 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
120 | 5 | 41 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
183 | 0 | 124 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
83 | 4 | 11 | 71 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
172 | 0 | 147 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 1 | 168 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
210 | 0 | 126 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
141 | 2 | 52 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 41 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | 41 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
238 | 1 | 188 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
197 | 1 | 131 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
170 | 7 | 88 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 0 | 16 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 4 | 80 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
97 | 0 | 25 | 71 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 |
voor 1856
|
168 | F | YES | YES | R | ||||||||||
rond 1814
|
210 | 0 | 205 | 5 | F | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1845
|
179 | 0 | 155 | 24 | M | YES | YES | |||||||||
172 | 0 | 103 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1862
|
162 | 0 | 159 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
rond 1866
|
158 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
rond april 1856
|
168 | 0 | 168 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
rond mei 1857
|
167 | 0 | 167 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
rond 1889
|
135 | 0 | 91 | 44 | M | YES | Y100 | |||||||||
168 | 7 | 92 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 7 | 92 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
204 | 1 | 123 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
187 | 0 | 185 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 182 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | 180 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 2 | 101 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
151 | 0 | 84 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
138 | 1 | 77 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1822
|
202 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
rond 1804
|
220 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|