| Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 |
voor 1829
|
196 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
1756 (geschat)
|
269 | 7 | 187 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
|
1756 (geschat)
|
269 | 7 | 187 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
| 236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 135 | 0 | 43 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
rond 1854
|
171 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
rond 1819
|
206 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 202 | 0 | 123 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 0 | 123 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 251 | 0 | 181 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1821
|
204 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 110 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 141 | 0 | 122 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 141 | 0 | 139 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 139 | 0 | 138 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 114 | 3 | 32 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 119 | 2 | 38 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 204 | 1 | 154 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 204 | 1 | 154 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 86 | 2 | 13 | 73 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
|
rond 1873
|
152 | 0 | 134 | 18 | M | YES | YES | |||||||||
| 211 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 174 | 3 | 92 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 136 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
rond 1894
|
131 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 168 | 0 | 168 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
1872 (geschat)
|
153 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 158 | 0 | 158 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
1892 (geschat)
|
133 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
1928 (geschat)
|
97 | 0 | 92 | 5 | F | Y100 | Y100 | |||||||||
| 166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 173 | 0 | 172 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 0 | 158 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
| 128 | 0 | 102 | 25 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 143 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 124 | 3 | 54 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 95 | 2 | 36 | 58 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 112 | 3 | 31 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 107 | 4 | 39 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 115 | 4 | 32 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 144 | 4 | 93 | 51 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
rond 1924
|
101 | 0 | 20 | 81 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 144 | 0 | 86 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 139 | 0 | 51 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 209 | 0 | 171 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
| 162 | 5 | 84 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 184 | 0 | 106 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 229 | 7 | 154 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 197 | 1 | 121 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 114 | 5 | 26 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
rond 1845
|
180 | 0 | 177 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
|
1855 (geschat)
|
170 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
rond augustus 1877
|
148 | 0 | 147 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 176 | 0 | 135 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1808
|
217 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 168 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 166 | 0 |
voor 1887
|
138 | 27 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 227 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 227 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
rond november 1836
|
189 | 0 | 187 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
| 187 | 0 | 187 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||