Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
voor 1829
|
195 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1756 (geschat)
|
268 | 7 | 186 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
1756 (geschat)
|
268 | 7 | 186 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
134 | 0 | 42 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
rond 1854
|
170 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
rond 1819
|
205 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
201 | 0 | 122 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | 122 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | 180 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
rond 1821
|
203 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
109 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
141 | 0 | 122 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
140 | 0 | 138 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 137 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
113 | 3 | 31 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 2 | 38 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
203 | 1 | 153 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
203 | 1 | 153 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
85 | 2 | 12 | 73 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
rond 1873
|
151 | 0 | 133 | 18 | M | YES | YES | |||||||||
210 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
173 | 3 | 91 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
135 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
rond 1894
|
130 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | 167 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1872 (geschat)
|
152 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
157 | 0 | 157 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1892 (geschat)
|
132 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1928 (geschat)
|
96 | 0 | 91 | 5 | F | Y100 | Y100 | |||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | 171 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | 157 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | 102 | 25 | F | YES | YES | R | |||||||||
142 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
123 | 3 | 53 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
94 | 2 | 36 | 58 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
111 | 3 | 30 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
106 | 4 | 38 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 4 | 31 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
143 | 4 | 92 | 51 | M | YES | Y100 | ||||||||||
rond 1924
|
100 | 0 | 19 | 81 | F | Y100 | Y100 | |||||||||
143 | 0 | 85 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 0 | 51 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
208 | 0 | 170 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 5 | 83 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
183 | 0 | 105 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
228 | 7 | 154 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
196 | 1 | 120 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
113 | 5 | 26 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
rond 1845
|
179 | 0 | 176 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
1855 (geschat)
|
169 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
rond augustus 1877
|
147 | 0 | 147 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
175 | 0 | 134 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
rond 1808
|
216 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
167 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 |
voor 1887
|
137 | 27 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
226 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||||
226 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
rond november 1836
|
188 | 0 | 186 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
186 | 0 | 186 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|