Personen met achternaam Borkhuis, H…
Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | 122 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
85 | 2 | 12 | 73 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
94 | 2 | 36 | 58 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
143 | 4 | 92 | 51 | M | YES | Y100 | ||||||||||
rond 1924
|
100 | 0 | 19 | 81 | F | Y100 | Y100 | |||||||||
143 | 0 | 85 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 5 | 83 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|