Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 178 | F | YES | YES | R | |||||||||||
5 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
162 | 7 | 118 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 3 | 153 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
229 | 8 | 154 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
197 | 12 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
250 | 5 | 172 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
285 | 4 | 215 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1757
|
267 | 7 | 194 | 73 | F | YES | YES | |||||||||
rond 1800
|
224 | 0 | 158 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
296 | 1 | 208 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
368 | 1 | 307 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
rond 1630
|
394 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
437 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
rond 1886
|
138 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
136 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | 131 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | 129 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | 160 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | 159 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
349 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
315 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
376 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
351 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
438 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
516 | 1 | 454 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
474 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
209 | 0 | 171 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
3 | 129 | F | YES | YES | R | |||||||||||
297 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
294 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
271 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
509 | 1 | 452 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
509 | 1 | 452 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
504 | 0 | 439 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
579 | 0 | 518 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
629 | 2 | 582 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
534 | 0 | 469 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
574 | 0 | 515 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
566 | 0 | 520 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | 158 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
rond 1832
|
192 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
rond 1866
|
158 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1780
|
244 | 0 |
voor 1848
|
176 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
rond 1848
|
176 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
rond 1844
|
180 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
rond 1845
|
179 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
rond 1876
|
148 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
102 | 0 | 31 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
75 | 0 | 3 | 72 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
100 | 0 | 30 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
124 | 0 | 124 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
rond 1866
|
158 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1810
|
214 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
212 | 0 | 207 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | 156 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
196 | 0 | 126 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
128 | 0 | 128 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
rond 1836
|
188 | 4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
228 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
rond 1817
|
207 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
voor 30 november 1785
|
239 | 0 | 232 | 6 | M | YES | YES | |||||||||
voor 4 december 1796
|
228 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
258 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
232 | 0 | 231 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
voor 17 juni 1767
|
257 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
voor 1750
|
274 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
voor 28 november 1751
|
273 | 0 |
voor mei 1754
|
270 | 2 | M | YES | YES | ||||||||
voor 28 mei 1754
|
270 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
6 | 299 | M | YES | YES | R | |||||||||||
voor 1 mei 1709
|
315 | 0 |
voor augustus 1713
|
311 | 4 | M | YES | YES | ||||||||
voor 16 augustus 1713
|
311 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
rond 1660
|
364 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
voor 14 juli 1686
|
338 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
111 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
rond 14 mei 1783
|
241 | 2 | 200 | 41 | F | YES | YES | R | ||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
rond 1872
|
152 | 0 | 87 | 65 | F | YES | Y100 | |||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
rond 1856
|
168 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
206 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
126 | 0 | 124 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
110 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
154 | 3 | 85 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
9 | 165 | F | YES | YES | R | |||||||||||
rond 1840
|
184 | 0 | 140 | 44 | F | YES | YES | |||||||||
rond 1811
|
213 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
143 | 12 | 59 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
rond 31 december 1789
|
234 | 11 | 165 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
200 | 0 | 158 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 183 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
rond 1770
|
254 | 4 | 194 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
123 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
105 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
rond 1904
|
120 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
114 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
109 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
158 | 5 | 115 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
123 | 0 | 20 | 103 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 52 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | 49 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 8 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 6 | 122 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
rond 1867
|
157 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
rond 1872
|
152 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
188 | 0 | 138 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 181 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 121 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
106 | 0 | 18 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
104 | 0 | 38 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
152 | 2 | 127 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
248 | 0 |
voor 1788
|
236 | 11 | M | YES | YES | |||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
238 | 0 | 173 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | 148 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
182 | 6 | 124 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
|