Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Huwelijk | Plaats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nee | 2 | U | W | |||||||||||
nee | 0 | U | W | |||||||||||
nee | 4 | U | Y | R | ||||||||||
nee | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nee | 3 | U | Y | |||||||||||
nee | 2 | U | Y | |||||||||||
30 | 29 | 207 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
24 | 34 | 133 | 4 | YES | Y | |||||||||
nee | 2 | U | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
|
Toont 1 tot 10 van 143