Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tussen april 1746 en mei 1746
|
278 | 4 | 203 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
217 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
202 | 0 | 167 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | 183 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 188 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
211 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
rond 1822
|
202 | 3 | M | YES | Y100 | |||||||||||
rond 1822
|
202 | 3 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1884 (geschat)
|
140 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
158 | 1 | 93 | 64 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 |
voor 1921
|
103 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
voor 1879
|
145 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 |
voor 1816
|
208 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1797 (geschat)
|
227 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
rond 1764
|
260 | 3 | 193 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1743
|
281 | 1 | 200 | 81 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
132 | 5 | 46 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
100 | 2 | 21 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1786 (geschat)
|
238 | 0 | 200 | 37 | F | YES | YES | |||||||||
196 | 0 |
voor 1864
|
160 | 36 | M | YES | YES | |||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
117 | 2 | 40 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 3 | 46 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
202 | 9 | 155 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
120 | 3 | 45 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1877 (geschat)
|
147 | 1 | 81 | 66 | M | YES | Y100 | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
113 | 0 | 25 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 6 | 32 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
193 | 0 | 119 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 9 | 148 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | 175 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
rond 1886
|
138 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | 162 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | 158 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1873 (geschat)
|
151 | 0 | 85 | 66 | M | YES | Y100 | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
229 | 1 | 176 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
1813 (geschat)
|
211 | 0 | 174 | 37 | M | YES | YES | |||||||||
160 | 0 | 159 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | 158 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1859 (geschat)
|
165 | 0 | 161 | 4 | F | YES | YES | |||||||||
1856 (geschat)
|
168 | 0 | 117 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
1835 (geschat)
|
189 | 0 | 98 | 91 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
1854 (geschat)
|
170 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1859 (geschat)
|
165 | 0 | 79 | 86 | M | YES | Y100 | |||||||||
1879 (geschat)
|
145 | 0 | 79 | 66 | M | YES | Y100 | |||||||||
144 | 0 | 144 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1887 (geschat)
|
137 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 1 | 139 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
rond mei 1854
|
170 | 0 | 163 | 6 | F | YES | YES | |||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
72 | 2 | 15 | 57 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
1879 (geschat)
|
145 | 0 | 115 | 30 | F | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
121 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
87 | 0 | 25 | 62 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
122 | 1 | 29 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | 118 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
116 | 0 | 113 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
114 | 0 | 113 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
112 | 1 | 71 | 41 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1824 (geschat)
|
200 | 5 | M | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 6 | 99 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 2 | 63 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
147 | 2 | 66 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 2 | 84 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
277 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
257 | 0 | 208 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
102 | 2 | 19 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
88 | 4 | 28 | 60 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
63 | 0 | 38 | 25 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
62 | 1 | 5 | 56 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
238 | 1 | 204 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
96 | 0 | 21 | 74 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
85 | 0 | 85 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
173 | 6 | 107 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | 170 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
231 | 1 | 178 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
169 | 1 | 97 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1775 (geschat)
|
249 | 1 | 190 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
208 | 0 | 122 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
206 | 0 | 123 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1855
|
169 | 1 | 101 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
rond 1855
|
169 | 1 | 101 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
115 | 5 | 25 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
170 | 7 | 97 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 0 | 39 | 66 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
157 | 4 | 80 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 40 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
204 | 1 | 156 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
rond 1856
|
168 | 0 | 128 | 40 | M | YES | YES | |||||||||
rond 1831
|
193 | 1 | 100 | 93 | F | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1866
|
158 | 0 | 141 | 17 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1829
|
195 | 0 | 163 | 32 | M | YES | YES | |||||||||
rond 1807
|
217 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
rond 1818
|
206 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1869
|
155 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
100 | 0 | 29 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
99 | 4 | 30 | 69 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
rond 1901
|
123 | 0 | 118 | 5 | F | YES | YES | |||||||||
196 | 6 | 124 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
208 | 1 | 121 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
rond 1893
|
131 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
rond november 1888
|
136 | 0 | 135 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
rond februari 1890
|
134 | 0 | 133 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
rond februari 1893
|
131 | 0 | 131 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
rond 1891
|
133 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
rond 1774
|
250 | 3 | 165 | 85 | F | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
161 | 0 | 161 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 3 | 105 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
rond 1809
|
215 | 17 | M | YES | YES | |||||||||||
190 | 0 | 185 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | 94 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1848
|
176 | 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1809
|
215 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
238 | 3 | 167 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 2 | 52 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 13 | 67 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
200 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
232 | 10 | 158 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 10 | 158 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
rond november 1839
|
185 | 0 | 184 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
rond juli 1841
|
183 | 0 | 183 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
|