Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 10 | 83 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | 121 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
257 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
252 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
311 | 1 |
voor 1773
|
252 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
406 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
472 | 1 | 425 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
289 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
575 | 8 | 504 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
545 | 0 | 480 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
635 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
548 | 0 | 475 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
99 | 0 | 42 | 57 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
195 | 1 | 114 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 1 | 114 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1883
|
142 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
rond 1865
|
160 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|