Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 10 | 82 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | 120 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
257 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
252 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
311 | 1 |
voor 1773
|
251 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
406 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
471 | 1 | 424 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
288 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
574 | 8 | 503 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
544 | 0 | 479 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
634 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
547 | 0 | 474 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
99 | 0 | 41 | 57 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
194 | 1 | 114 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 1 | 114 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1883
|
141 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
rond 1865
|
159 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|