Gezinnen — Alles, L…

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
26 110 0 Nooit
28 149 0 Nooit
27 22 86 0 Nooit
27 23 123 6 Nooit
26 20 114 3 Nooit
nee 3 Nooit
27 23 148 0 Nooit
28 25 147 8 Nooit
24 22 147 9 Nooit
22 27 147 6 Nooit
ja 0 Nooit
nee 2 Nooit
nee 4 Nooit
nee 5 Nooit
31 22 143 1 Nooit
15 93 0 Nooit
ja 1 Nooit
24 20 170 4 Nooit
39 24 155 2 Nooit
45 42 145 1 Nooit
25 24 169 1 Nooit
nee 1 Nooit
28 21 207 9 Nooit
nee 1 Nooit
nee 1 Nooit
22 23 119 4 Nooit