| Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 0 | 104 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 119 | 0 | 52 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
rond september 1864
|
161 | 0 | 160 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
|
rond 1867
|
158 | 0 | 154 | 4 | M | YES | YES | |||||||||
|
rond november 1871
|
154 | 0 | 153 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
| 173 | 0 | 165 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
| 214 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 115 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 186 | 0 | 186 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 151 | 6 | 57 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 142 | 3 | 65 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 98 | 3 | 16 | 81 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 176 | 8 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 172 | 9 | 90 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 170 | 6 | 74 | 96 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 0 | 56 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
rond 1888
|
137 | 2 | 59 | 78 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 114 | 4 | 58 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 114 | 4 | 18 | 96 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 115 | 5 | 46 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 175 | 1 | 100 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 1 | 100 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 0 | 120 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 110 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
1789 (geschat)
|
236 | 1 | 186 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
| 195 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 191 | 1 | 145 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1830
|
195 | 1 | 113 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 236 | 9 | 193 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 153 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 142 | 4 | 59 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||