Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173 | 0 | 104 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
118 | 0 | 52 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
rond september 1864
|
160 | 0 | 159 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
rond 1867
|
158 | 0 | 154 | 4 | M | YES | YES | |||||||||
rond november 1871
|
153 | 0 | 152 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
173 | 0 | 165 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
114 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | 185 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 6 | 57 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 3 | 64 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
97 | 3 | 16 | 81 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
175 | 8 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 9 | 90 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 6 | 74 | 96 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 55 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
rond 1888
|
137 | 2 | 58 | 78 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
114 | 4 | 58 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 4 | 17 | 96 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
115 | 5 | 45 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 1 | 100 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 1 | 100 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 119 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
109 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1789 (geschat)
|
236 | 1 | 185 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
195 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 1 | 144 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
rond 1830
|
195 | 1 | 112 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
236 | 9 | 192 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
153 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
142 | 4 | 58 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|