Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173 | 0 | 103 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
118 | 0 | 51 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
rond september 1864
|
160 | 0 | 159 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
rond 1867
|
157 | 0 | 153 | 4 | M | YES | YES | |||||||||
rond november 1871
|
153 | 0 | 152 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
172 | 0 | 164 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
114 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | 185 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 6 | 57 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 3 | 64 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
97 | 3 | 15 | 81 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
175 | 8 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 9 | 90 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 6 | 73 | 96 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 55 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
rond 1888
|
136 | 2 | 58 | 78 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
113 | 4 | 57 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 4 | 17 | 96 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
114 | 5 | 45 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
174 | 1 | 99 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
174 | 1 | 99 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 0 | 119 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
109 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1789 (geschat)
|
235 | 1 | 185 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
195 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 1 | 144 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
rond 1830
|
194 | 1 | 112 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
235 | 9 | 192 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
152 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
142 | 4 | 58 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|