Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rond 1829
|
195 | 3 | 150 | 45 | M | YES | YES | |||||||||
130 | 1 |
rond 1928
|
96 | 33 | F | YES | Y100 | |||||||||
1 | 291 | F | YES | YES | R | |||||||||||
rond 1891
|
133 | 3 | F | YES | Y100 | |||||||||||
132 | 0 | 76 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 0 | 79 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
rond 1829
|
195 | 4 | 164 | 31 | F | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
167 | 0 | 166 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
rond 1770
|
254 | 3 | 202 | 52 | F | YES | YES | |||||||||
rond 1770
|
254 | 3 | 202 | 52 | F | YES | YES | |||||||||
rond 1799
|
225 | 1 | 172 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
193 | 0 | 193 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
rond 1813
|
211 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 281 | F | YES | YES | ||||||||||||
313 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
475 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
6 | 185 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
262 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
10 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
298 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
290 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
534 | 6 | 486 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
547 | 0 | 499 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
532 | 0 | 469 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
rond 1525
|
499 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
571 | 6 | 524 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 9 | 132 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
rond 1876
|
148 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
137 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
rond 1825
|
199 | 0 |
voor 1909
|
115 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||
rond 1823
|
201 | 0 | 118 | 83 | F | YES | YES | |||||||||
123 | 0 | 39 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
rond 1858
|
166 | 0 | 93 | 73 | F | YES | Y100 | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1861
|
163 | 0 | 112 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
rond 1863
|
161 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | 200 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | 117 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | 242 | F | YES | YES | R | |||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
238 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
voor 1750
|
274 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
voor 11 november 1739
|
285 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
voor 22 december 1711
|
313 | 0 |
voor juli 1717
|
307 | 5 | F | YES | YES | ||||||||
voor 30 juli 1717
|
307 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
rond 1660
|
364 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
voor 15 april 1691
|
333 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
169 | 1 | 85 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 113 | F | YES | YES | ||||||||||||
rond 1872
|
152 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
129 | 0 | 128 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
143 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
rond 9 november 1861
|
163 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
rond 1750
|
274 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
rond 1813
|
211 | 0 | 207 | 4 | F | YES | YES | |||||||||
rond 1820
|
204 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
135 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
173 | 0 | 95 | 78 | U | YES | Y100 | ||||||||||
180 | 0 | 177 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
rond 1760
|
264 | 1 | 212 | 52 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | 110 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 106 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 104 | F | YES | YES | ||||||||||||
143 | 12 | 48 | 95 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
111 | 0 | 111 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
rond 1908
|
116 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
103 | 0 | 11 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
154 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
99 | 0 | 14 | 85 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
rond 1868
|
156 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
rond 1879
|
145 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
rond 1873
|
151 | 0 | 112 | 39 | M | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|