| Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
rond 1829
|
196 | 3 | 150 | 45 | M | YES | YES | |||||||||
| 131 | 1 |
rond 1928
|
97 | 33 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 1 | 292 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
rond 1891
|
134 | 3 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 133 | 0 | 76 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 165 | 0 | 79 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
rond 1829
|
196 | 4 | 164 | 31 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 168 | 0 | 167 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
rond 1770
|
255 | 3 | 203 | 52 | F | YES | YES | |||||||||
|
rond 1770
|
255 | 3 | 203 | 52 | F | YES | YES | |||||||||
|
rond 1799
|
226 | 1 | 173 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
| 194 | 0 | 194 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1813
|
212 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 282 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 314 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 476 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 6 | 186 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 263 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 10 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 298 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 535 | 6 | 487 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 548 | 0 | 500 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
| 533 | 0 | 470 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
rond 1525
|
500 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 572 | 6 | 525 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 184 | 9 | 133 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1876
|
149 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 138 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
rond 1825
|
200 | 0 |
voor 1909
|
116 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||
|
rond 1823
|
202 | 0 | 119 | 83 | F | YES | YES | |||||||||
| 124 | 0 | 40 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
rond 1858
|
167 | 0 | 94 | 73 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
rond 1861
|
164 | 0 | 112 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
|
rond 1863
|
162 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 203 | 0 | 200 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 191 | 0 | 118 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | 243 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 239 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
voor 1750
|
275 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
voor 11 november 1739
|
285 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
voor 22 december 1711
|
313 | 0 |
voor juli 1717
|
308 | 5 | F | YES | YES | ||||||||
|
voor 30 juli 1717
|
308 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
rond 1660
|
365 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
voor 15 april 1691
|
334 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 170 | 1 | 86 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | 114 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
rond 1872
|
153 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 130 | 0 | 129 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 144 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
rond 9 november 1861
|
163 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
rond 1750
|
275 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
rond 1813
|
212 | 0 | 208 | 4 | F | YES | YES | |||||||||
|
rond 1820
|
205 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 136 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 174 | 0 | 96 | 78 | U | YES | Y100 | ||||||||||
| 181 | 0 | 178 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1760
|
265 | 1 | 213 | 52 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | 111 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 107 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 105 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 144 | 12 | 49 | 95 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 112 | 0 | 111 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1908
|
117 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 104 | 0 | 12 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 105 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 155 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 100 | 0 | 15 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
rond 1868
|
157 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
rond 1879
|
146 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
rond 1873
|
152 | 0 | 113 | 39 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||