Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
228 | 9 | 186 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 |
voor 1882
|
142 | M | YES | YES | R | ||||||||||
rond 1852
|
172 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
232 | 2 | 152 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
290 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
141 | 1 | 58 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
131 | 1 | 49 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
202 | 1 | 147 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 2 | 177 | 31 | F | YES | YES | R | |||||||||
rond 1869
|
155 | 0 | 152 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
1784 (geschat)
|
240 | 0 | 178 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
164 | 0 | 163 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1864 (geschat)
|
160 | 0 | 84 | 76 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
1823 (geschat)
|
201 | 5 | 162 | 39 | F | YES | YES | R | ||||||||
1837 (geschat)
|
187 | 1 | 110 | 77 | F | YES | YES | |||||||||
198 | 1 | 138 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
115 | 0 | 24 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
114 | 1 | 31 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
145 | 9 | 56 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
175 | 0 | 175 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 173 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
135 | 3 | 56 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | 137 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 2 | 56 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 0 | 163 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | 75 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
85 | 0 | 14 | 70 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
111 | 4 | 42 | 69 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
172 | 0 | 164 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1830 (geschat)
|
194 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
189 | 7 | 157 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
rond 1805
|
219 | 2 | 159 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
rond 1801
|
223 | 2 | 126 | 97 | F | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
rond januari 1890
|
134 | 0 | 134 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
209 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
204 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
rond 1886
|
138 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
rond 1869
|
155 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
166 | 6 | 92 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1851 (geschat)
|
173 | 8 | 118 | 55 | F | YES | YES | |||||||||
200 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
228 | 5 | 143 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
8 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
165 | 0 | 93 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|