| Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 229 | 9 | 187 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 |
voor 1882
|
143 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
rond 1852
|
173 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 233 | 2 | 152 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 291 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 142 | 1 | 59 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 132 | 1 | 50 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 203 | 1 | 148 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 2 | 178 | 31 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
rond 1869
|
156 | 0 | 153 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
|
1784 (geschat)
|
241 | 0 | 179 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 164 | 0 | 164 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
1864 (geschat)
|
161 | 0 | 85 | 76 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
|
1823 (geschat)
|
202 | 5 | 163 | 39 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
1837 (geschat)
|
188 | 1 | 111 | 77 | F | YES | YES | |||||||||
| 198 | 1 | 139 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 116 | 0 | 25 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 110 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
| 115 | 1 | 32 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 146 | 9 | 57 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 176 | 0 | 176 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 0 | 174 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 136 | 3 | 57 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 147 | 0 | 138 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
| 137 | 2 | 56 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 167 | 0 | 164 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 0 | 76 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 85 | 0 | 15 | 70 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 112 | 4 | 43 | 69 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 173 | 0 | 165 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
1830 (geschat)
|
195 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 190 | 7 | 158 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
rond 1805
|
220 | 2 | 160 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
|
rond 1801
|
224 | 2 | 127 | 97 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
rond januari 1890
|
135 | 0 | 135 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
| 210 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 205 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
rond 1886
|
139 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
rond 1869
|
156 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 167 | 6 | 93 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
1851 (geschat)
|
174 | 8 | 119 | 55 | F | YES | YES | |||||||||
| 200 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 229 | 5 | 144 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
| 8 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 166 | 0 | 94 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||