Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1786 (geschat)
|
239 | 3 | 171 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
1786 (geschat)
|
239 | 3 | 171 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
241 | 4 | 176 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
1850 (geschat)
|
175 | 0 | 139 | 35 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
235 | 2 | 148 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
rond 1852
|
173 | 0 | 172 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
rond 1833
|
192 | 0 | 190 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
rond 1670
|
355 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
180 | 0 | 88 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 2 | 35 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1865 (geschat)
|
160 | 0 | 91 | 69 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
212 | 1 | 138 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
111 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
106 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
84 | 0 | 12 | 72 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
169 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 6 | 142 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | 118 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
177 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
205 | 3 | 114 | 91 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 3 | 74 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
129 | 2 | 33 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1848 (geschat)
|
177 | 8 | 91 | 86 | M | YES | Y100 | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|