Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1786 (geschat)
|
238 | 3 | 171 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
1786 (geschat)
|
238 | 3 | 171 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
240 | 4 | 176 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
1850 (geschat)
|
174 | 0 | 139 | 35 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
235 | 2 | 148 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
rond 1852
|
172 | 0 | 171 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
rond 1833
|
191 | 0 | 189 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
rond 1670
|
354 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
179 | 0 | 87 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 2 | 34 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1865 (geschat)
|
159 | 0 | 90 | 69 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
212 | 1 | 138 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
111 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
106 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
84 | 0 | 11 | 72 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
168 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 6 | 142 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | 118 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
204 | 3 | 113 | 91 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 3 | 73 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
128 | 2 | 33 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1848 (geschat)
|
176 | 8 | 90 | 86 | M | YES | Y100 | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|