| Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 0 | 118 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 0 | 114 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 263 | 7 | 199 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 237 | 2 | 180 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 218 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 145 | 0 | 61 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
1856 (geschat)
|
169 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 |
na 1889
|
136 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 |
voor 1866
|
159 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
rond 1710
|
315 | 1 |
rond 1770
|
255 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 322 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 205 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
rond 1789
|
236 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 197 | 0 | 170 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 0 | 151 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
|
1847 (geschat)
|
178 | 0 | 93 | 85 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 126 | 0 | 40 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 111 | 2 | 20 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
rond 1774
|
251 | 2 | 196 | 54 | F | YES | YES | |||||||||
| 136 | 0 | 82 | 53 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 203 | 0 | 165 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
rond 1817
|
208 | 7 | 120 | 88 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
1842 (geschat)
|
183 | 2 | 110 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
| 131 | 0 |
rond 12 juli 1971
|
54 | 76 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 194 | 1 | 157 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
rond 1809
|
216 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 207 | 0 | 184 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||