Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 0 | 117 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | 113 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
262 | 7 | 198 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 2 | 179 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
144 | 0 | 60 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1856 (geschat)
|
168 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 |
na 1889
|
135 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
voor 1866
|
158 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1710
|
314 | 1 |
rond 1770
|
254 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
321 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
205 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
rond 1789
|
235 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
196 | 0 | 169 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | 150 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
1847 (geschat)
|
177 | 0 | 92 | 85 | M | YES | Y100 | |||||||||
125 | 0 | 39 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 2 | 19 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
rond 1774
|
250 | 2 | 196 | 54 | F | YES | YES | |||||||||
135 | 0 | 82 | 53 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
203 | 0 | 165 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1817
|
207 | 7 | 119 | 88 | F | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1842 (geschat)
|
182 | 2 | 110 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
130 | 0 |
rond 12 juli 1971
|
53 | 76 | F | YES | Y100 | |||||||||
193 | 1 | 156 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1809
|
215 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
206 | 0 | 183 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
|