| Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 5 | 147 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 8 | 110 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 8 | 110 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
rond 1793
|
232 | 4 | 172 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 113 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 605 | 0 | 535 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 545 | 0 | 455 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
| 569 | 0 | 527 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 81 | 0 | 22 | 58 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 99 | 0 | 17 | 82 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 73 | 0 | 30 | 43 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
|
voor 5 januari 1763
|
262 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
|
voor 19 maart 1790
|
235 | 0 | 229 | 6 | M | YES | YES | |||||||||
|
voor 1740
|
285 | 3 | 220 | 65 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
voor 1872
|
153 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 172 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
rond 1750
|
275 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
rond 1815
|
210 | 0 | 208 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
| 96 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
| 130 | 0 | 48 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 200 | 6 | 117 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 6 | 117 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 208 | 0 | 207 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 280 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 240 | 1 | 173 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
rond 1793
|
232 | 0 | 162 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
|
|
||||||||||||||||