Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | 5 | 146 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
8 | 109 | F | YES | YES | ||||||||||||
8 | 109 | F | YES | YES | ||||||||||||
rond 1793
|
231 | 4 | 171 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
112 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
604 | 0 | 534 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
544 | 0 | 454 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
568 | 0 | 526 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
80 | 0 | 22 | 58 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
98 | 0 | 16 | 82 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
72 | 0 | 29 | 43 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
voor 5 januari 1763
|
261 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
voor 19 maart 1790
|
234 | 0 | 228 | 6 | M | YES | YES | |||||||||
voor 1740
|
284 | 3 | 219 | 65 | M | YES | YES | R | ||||||||
voor 1872
|
152 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
171 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
rond 1750
|
274 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
rond 1815
|
209 | 0 | 207 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
95 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
129 | 0 | 47 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
199 | 6 | 116 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 6 | 116 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 206 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
279 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
239 | 1 | 172 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1793
|
231 | 0 | 161 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
|