Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235 | 9 | 172 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
106 | 3 | 23 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1820
|
204 | 3 | 159 | 45 | F | YES | YES | |||||||||
rond 1820
|
204 | 3 | 159 | 45 | F | YES | YES | |||||||||
143 | 0 | 47 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1862 (geschat)
|
162 | 0 | 83 | 79 | M | YES | Y100 | |||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1760
|
264 | 6 | 214 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
146 | 2 | 89 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 8 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
109 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
116 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
135 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
165 | 0 | 88 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1895 (geschat)
|
129 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | 55 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 3 | 30 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
85 | 3 | 3 | 82 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
144 | 4 | 68 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 0 | 83 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
194 | 4 | 109 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
98 | 0 | 17 | 81 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
88 | 3 | 7 | 80 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
164 | 0 | 139 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
139 | 2 | 78 | 61 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
226 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
rond 1824
|
200 | 2 | 125 | 75 | F | YES | YES | |||||||||
rond 1796
|
228 | 1 | 162 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
rond 1797
|
227 | 1 | 157 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
215 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
rond 1822
|
202 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|