| Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 9 | 173 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 106 | 3 | 24 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
rond 1820
|
205 | 3 | 160 | 45 | F | YES | YES | |||||||||
|
rond 1820
|
205 | 3 | 160 | 45 | F | YES | YES | |||||||||
| 144 | 0 | 48 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
1862 (geschat)
|
163 | 0 | 84 | 79 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
rond 1760
|
265 | 6 | 215 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
| 147 | 2 | 90 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 173 | 8 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 110 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 117 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 136 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 166 | 0 | 89 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
1895 (geschat)
|
130 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 137 | 0 | 55 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 120 | 3 | 30 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 86 | 3 | 4 | 82 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 145 | 4 | 69 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 168 | 0 | 84 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 195 | 4 | 110 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
| 99 | 0 | 18 | 81 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 89 | 3 | 8 | 80 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 165 | 0 | 140 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
| 140 | 2 | 79 | 61 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 227 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
rond 1824
|
201 | 2 | 126 | 75 | F | YES | YES | |||||||||
|
rond 1796
|
229 | 1 | 163 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
|
rond 1797
|
228 | 1 | 157 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 216 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
rond 1822
|
203 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||