Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Voornamen | Achternaam | Leeftijd | Huwelijk | Plaats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 26 | 132 | 0 | YES | Y | |||||||||
19 | 25 | 120 | 0 | YES | Y | |||||||||
nee | 1 | U | Y | R | ||||||||||
25 | 19 | 167 | 9 | YES | Y | |||||||||
25 | 25 |
rond 1827
|
198 | 4 | YES | Y | R | |||||||
22 | 22 | 140 | 0 | YES | Y | |||||||||
29 | 27 | 135 | 0 | YES | Y | |||||||||
22 | 21 | 138 | 0 | YES | Y | |||||||||
|
Toont 1 tot 8 van 8