Voornamen | Achternaam | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194 | 0 | 182 | 11 | F | YES | YES | |||||||||
206 | 0 | 166 | 39 | M | YES | YES | |||||||||
163 | 0 | 158 | 4 | F | YES | YES | |||||||||
129 | 0 | 65 | 63 | M | YES | Y100 | |||||||||
171 | 7 | M | YES | Y100 | |||||||||||
95 | 0 | 8 | 86 | F | Y100 | Y100 | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
136 | 0 | 136 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
136 | 0 | 133 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
|
Toont 1 tot 10 van 40