Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
rond 1630
|
395 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
438 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
193 | 6 | 122 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 13 | 156 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 13 | 156 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 141 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | 207 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | 207 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | 119 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | 137 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | 139 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | 183 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | 184 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | 183 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 182 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | 169 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 122 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
287 | 8 | 206 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
287 | 8 | 206 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
248 | 0 |
voor 1788
|
237 | 11 | M | YES | YES | |||||||||
246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
240 | 1 | 172 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | 173 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
rond 1793
|
232 | 0 | 162 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
|