Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 10 | 83 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | 132 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | 129 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | 111 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | 121 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
77 | 0 | 17 | 60 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
38 | 0 | 38 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
102 | 0 | 31 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
76 | 0 | 3 | 72 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
194 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
voor 14 december 1791
|
233 | 2 | 179 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
voor 5 januari 1763
|
262 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
rond 1817
|
208 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
voor 1740
|
285 | 2 | 242 | 42 | M | YES | YES | R | ||||||||
voor 18 januari 1784
|
241 | 0 | 241 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
voor 30 november 1785
|
239 | 0 | 233 | 6 | M | YES | YES | |||||||||
voor 19 maart 1790
|
235 | 0 | 229 | 6 | M | YES | YES | |||||||||
voor 4 december 1796
|
228 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
voor 17 juni 1767
|
257 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
133 | 0 | 52 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 0 | 19 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
105 | 0 | 39 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
101 | 0 | 13 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|