Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190 | 4 | 106 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
rond 31 december 1789
|
234 | 11 | 165 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
202 | 1 | 126 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | 95 | 78 | U | YES | Y100 | ||||||||||
200 | 0 | 158 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 1 | 168 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | 152 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 195 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | 133 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | 183 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 181 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | 145 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | 177 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
rond 1760
|
264 | 1 |
na 1822
|
202 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||
121 | 0 | 29 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|