| Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
rond 1630
|
395 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
| 438 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 193 | 6 | 123 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 236 | 13 | 156 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 236 | 13 | 156 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 0 | 142 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 0 | 207 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 208 | 0 | 207 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 0 | 120 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 0 | 138 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 0 | 139 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
| 187 | 0 | 183 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 0 | 185 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 184 | 0 | 184 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 0 | 182 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 0 | 169 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 0 | 122 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 287 | 8 | 207 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 287 | 8 | 207 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 249 | 0 |
voor 1788
|
237 | 11 | M | YES | YES | |||||||||
| 246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 244 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 240 | 1 | 173 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 239 | 0 | 174 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
|
rond 1793
|
232 | 0 | 162 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
|
|
||||||||||||||||