Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | 5 | 146 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
rond 1886
|
139 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
137 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
113 | 0 | 28 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 0 | 80 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
rond 1848
|
177 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
rond 1844
|
181 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
110 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
109 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
rond 1846
|
179 | 0 | 177 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
rond 1840
|
185 | 0 | 140 | 44 | F | YES | YES | |||||||||
153 | 2 | 128 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 6 | 124 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
|