Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | 5 | 146 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
rond 1886
|
138 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
136 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
113 | 0 | 28 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | 80 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
rond 1848
|
176 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
rond 1844
|
180 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
110 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
108 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
rond 1846
|
178 | 0 | 177 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
rond 1840
|
184 | 0 | 140 | 44 | F | YES | YES | |||||||||
152 | 2 | 127 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 6 | 124 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
|