Voornamen | Achternaam | Sosa | Geboorte | Plaats | Overlijden | Leeftijd | Plaats | Laatste wijziging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
rond 1630
|
394 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
437 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
193 | 6 | 122 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 13 | 156 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 13 | 156 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 141 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | 206 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 206 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | 119 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | 137 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | 138 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | 182 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | 184 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 183 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 181 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | 168 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 121 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
286 | 8 | 206 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
286 | 8 | 206 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
248 | 0 |
voor 1788
|
236 | 11 | M | YES | YES | |||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
239 | 1 | 172 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | 173 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
rond 1793
|
231 | 0 | 161 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
|